Resultat
Resultat Västerviks racketlonmästerskap höst 2016 (topp tre resp klass):
A-klass:
1:a Örjan Lundberg
2:a Anders Vennersten
3:a Erik Hjertqvist
B-klass:
1:a Henrik Alenius
2:a Claes Peerebom
3:a David Ahlinder
C-klass:
1:a David Appelqvist
2:a Emil Borgholm
3:a Johan Öhrling
D-klass:
1:a Ante Hultgren
2:a Michelle Quach
3:a John Hartell
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat Västerviks racketlonmästerskap höst 2015:
Herrar A-klass:
1:a Erik Hjertqvist
2:a Örjan Lundberg
Damer A-klass:
1:a Sofia Hjertqvist
2:a Ann-Sofie Vennersten
Herrar B-klass:
1:a Johan Ålund
2:a David Ahlinder
Herrar C-klass:
1:a Peter Lönnblom
2:a Thomas Hallberg
Herrar D-klass:
1:a David Appelqvist
2:a Stefan Mellberg
Grattis till alla pristagare - och till alla andra som haft en rolig dag!
Resultat Västerviks racketlonmästerskap 5 april 2014
Nils Börjesson | - | Anders Vennersten | 13-17 5-17 11-17 =51-29 |
Magnus Karlsson | - | Örjan Lundberg | 4-17 11-17 11-17 =26-51 |
Erik Hjertqvist | - | Anders Vennersten | 17-5 12-17 18-17 10-9 =57-48 |
Nils Börjesson | - | Magnus Karlsson | 17-8 3-17 13-17 5-9 =38-51 |
Örjan Lundberg | - | Erik Hjertqvist | 17-12 17-8 17-14 1-4 =52-38 |
Magnus Karlsson | - | Anders Vennersten | 8-17 16-18 13-17 17-2 =55-54 gummi |
Niils Börjesson | - | Erik Hjertqvist | 11-17 11-17 8-17 =30-51 |
Anders Vennersten | - | Örjan Lundberg | 5-17 9-17 7-17 =21-51 |
Magnus Karlsson | - | Erik Hjertqvist | 17-18 5-17 7-17 =29-52 |
Örjan Lundberg | - | Nils Börjesson | 17-8 17-7 17-11 =51-26 |
Slutställning
1. Örjan Lundberg 4 segrar
2. Erik Hjertqvist 3 segrar
Klass B1
Thomas Hallberg | - | Henrik Alenius | 21-12 12-21 7-21 7-8 =47-62 |
Lasse Westroth | - | Claes Peerebom | 10-21 21-19 7-21 =38-61 |
Henrik Alenius | - | Lasse Westroth | 15-21 18-21 21-5 15-4 = 69-51 |
Thomas Hallberg | - | Claes Peerebom | 21-15 8-21 14-21 1-8 =44-65 |
Henrik ALenius | - | Claes Peerebom | 15-21 21-14 21-18 17-21 =75-74 gummi |
Lasse Westroth | - | Thomas Hallberg | 15-21 21-18 7-21 3-5 =46-65 |
Slutställning
2. Claes Peerebom 2 segrar
Klass B2
Arwid Nilsson | - | Michael Fasth | 11-21 14-21 21-12 21-4 =67-58 |
Gustav Lindvall | - | Fredrik Lindersson | 21-11 21-8 13-21 7-5 =62-45 |
Arwid Nilsson | - | Gustav Lindvall | 21-9 21-9 21-14 =63-32 |
Gustav Lindvall | - | Michael Fasth | 7-21 12-21 21-16 3-4 =43-62 |
Michael Fasth | - | Fredrik Lindersson | 21-7 21-14 9-21 13-7 =64-49 |
Fredrik Lindersson | - | Arwid Nilsson | 16-21 20-22 21-10 8-21 =65-74 |
Slutställning
2. Michael Fasth 2 segrar
Lasse Nachtweij | - | Moa Hallberg | 3-0 3-0 2-1 1-0 =9-1 |
Slutställning
Hjertqvist/Ahlstedt | - | Hallberg/Fasth | 8-17 9-15 ret. |
Alenius/Alenius | - | Ahlinder/Helge | 17-14 17-13 12-17 15-10 =61-54 |
Vennersten/Kronvall | - | Nilsson/Lindwall | 17-7 17-13 17-14 =51-34 |
Swahn/Lindström | - | Hjertqvist/Ahlstedt | 7-17 ret. |
Hallberg/Fasth | - | Alenius/Alenius | 17-5 17-12 15-17 =49-34 |
Ahlinder/Helge | - | Vennersten/Kronvall | 17-14 17-7 17-15 3-1 =55-37 |
Nilsson/Lindwall | - | Swahn/Lindström | 17-15 17-4 17-11 =51-30 |
Hjertqvist/Ahlstedt | - | Alenius/Alenius | 11-17 ret. |
Hallberg/Fasth | - | Ahlinder/Helge | 17-9 17-14 3-17 ?-? |
Vennersten/Kronvall | - | Swahn/Lindström | 17-7 17-11 17-13 =51-31 |
Nilsson/Lindwall | - | Hjertqvist/Ahlstedt | 11-17 ret. |
Ahlinder/Helge | - | Swahn/Lindström | 17-13 17-4 17-11 =51-28 |
Hallberg/Fasth | - | Vennersten/Kronvall | 17-15 17-14 11-17 11-17 =56-63 |
Alenius/Alenius | - | Nilsson/Lindwall | 11-17 17-2 17-13 5-2 =50-34 |
Hjertqvist/Ahlstedt | - | Ahlinder/Helge | 17-6 ret. |
Hallberg/Fasth | - | Nilsson/Lindwall | 17-5 17-14 17-13 =51-32 |
Alenius/Alenius | - | Swahn/Lindström | 17-11 17-7 17-12 =51-30 |
Hjertqvist/Ahlstedt | - | Vennersten/Kronvall | 9-17 ret. |
Hallberg/Fasth | - | Swahn/Lindström | 17-10 17-9 14-17 8-17 =56-53 |
Alenius/Alenius | - | Vennersten/Kronvall | 8-17 17-5 16-18 |
Ahlinder/Helge | - | Nilsson/Lindwall | 17-9 17-11 17-10 =51-30 |
Hukkila/Martinson | - | Nachtweij/Nachtweij | wo |
Kronvall/Johansson | - | Nachtweij/Nachtweij | wo |
Hukkila/Martinson | - | Kronvall/Johansson | 9-63, 63-31, 30-63, 17-63 =119-220 |
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Erik Hjertqvist | - | Örjan Lundberg | 5-17 12-17 12-17 = 29-51 |
Magnus Karlsson | - | Anders Vennersten | 17-11 15-17 17-13 10-10 = 59-51 |
Örjan Lundberg | - | Magnus Karlsson | 17-8 17-2 17-7 = 51-17 |
Anders Vennersten | - | Erik Hjertqvist | 17-12 17-8 11-17 1-17 = 46-54 |
Örjan Lundberg | - | Anders Vennersten | 17-11 17-9 17-7 = 51-27 |
Magnus Karlsson | - | Erik Hjertqvist | 15-17 17-12 7-17 17-8= 56-54 |
Slutställning:
4. Anders Vennersten 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Henrik Alenius | - | Martin Ahlstedt |
10-17 17-5 17-11 9-17 8-6 = 52- 39 |
Mats Lindström | - | Nils Börjesson | 7-17 16-18 9-17 = 32-52 |
Martin Ahlstedt | - | Mats Lindström |
17-14 7-17 17-15 9-13= 50-59 |
Nils Börjesson | - | Henrik Alenius | 17-11 17-10 17-10 = 51-31 |
Henrik Alenius | - | Mats Lindström | 17-9 17-11 17-14 = 51-34 |
Nils Börjesson | - | Martin Ahlstedt | 17-8 17-3 17-7 = 51-18 |
1. Nils Börjesson, 3 segrar
2. Henrik Alenius, 2 segrar
3. Mats Lindström, 1 seger
4. Martin Ahlstedt, 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Fredrik Kronvall | - | Mikael Utterud | 18-17 12-17 3-17 = 33-51 |
Fredrik Hallberg | - | Claes Peerebom | 17-2 15-17 12-17 4-17 = 48-53 |
Mikael Utterud | - | Fredrik Hallberg | 9-17 17-10 17-10 12-4 = 55-41 |
Claes Peerebom | - | Fredrik Kronvall | 17-11 17-7 17-10 = 51-28 |
Fredrik Kronvall | - | Fredrik Hallberg | 5-17 10-17 10-17 = 25-51 |
Mikael Utterud | - | Claes Peerebom | 17-14 17-9 17-6 = 51-29 |
1. Mikael Utterud, 3 segrar
2. Claes Peerebom, 2 segrar
3. Fredrik Hallberg, 1 seger
4. Fredrik Kronvall, 0 segrar
Thomas Hallberg | - | Martin Antonsson | 21-7 11-21 9-21 21-10 = 62-59 |
Martin Antonsson | - | David Karlsson | 21-13 22-20 14-21 18-9 = 75-63 |
Thomas Hallberg | - | David Karlsson | 21-4 21-16 10-21 10-4 = 62-45 |
1. Thomas Hallberg, 2 segrar
2. Martin Antonsson, 1 seger
Henrik Borgenäs | - | Leif Nachtweij | 16-18 15-17 15-17 11-17 = 57-69 |
Fredrick Thorngren | - | Lasse Westroth | 8-17 17-9 17-15 7-17 = 49-58 |
Leif Nachtweij | - | Fredrick Thorngren | 13-17 4-17 6-17 = 23-51 |
Lasse Westroth | - | Henrik Borgenäs | 10-17 17-11 17-9 11-5= 55-42 |
Henrik Borgenäs | - | Fredrick Thorngren | 8-17 7-17 8-17 = 23-51 |
Leif Nachtweij | - | Lasse Westroth | 9-17 11-17 14-17 0-1 = 34-52 |
1. Lasse Westroth, 3 segrar
2. Fredrik Thorngren, 2 segrar
3. Leif Nachtweij, 1 seger
4. Henrik Borgenäs, 0 segrar
Lasse Nachtweij | - | Alex Holmstrand | 17-8 14-17 11-17 8-17 = 50-59 |
Arvid Kronvall | - | Kalle Westroth | 17-5 17-6 17-4 = 51-15 |
Alex Holmstrand | - | Arvid Kronvall | 2-17 15-17 7-17 = 24-51 |
Kalle Westroth | - | Lasse Nachtweij | 3-17 10-17 17-15 0-3= 30-52 |
Lasse Nachtweij | - | Arvid Kronvall | 8-17 17-3 2-17 17-4 = 39-41 |
Alex Holmstrand | - | Kalle Westroth | 17-9 17-7 17-10 = 51- 26 |
1. Alex Holmstran, 2 segrar
2. Arvid Kronvall, 2 segrar
3. Lasse Nachtweij, 2 segrar
4. Kalle Westroth, 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Nils Börjesson | - | Henrik Alenius | 17-12 17-4 17-6 =51-22 |
Anders Vennersten | - | Fredrik Hallberg | 12-17 17-2 17-2 =46-21 |
Erik Hjertqvist | - | Henrik Alenius | 17-11 17-7 17-10 =51-28 |
Nils Börjesson | - | Fredrik Hallberg | 4-17 17-9 17-915-7 =53-42 |
Anders Vennersten | - | Erik Hjertqvist | 17-11 15-17 14-17 8-17 =54-62 |
Henrik Alenius | - | Fredrik Hallberg | 3-17 17-9 17-12 17-10 =54-49 |
Nils Börjesson | - | Erik Hjertqvist | 13-17 15-17 8-17 7-3 =43-54 |
Anders Vennersten | - | Henrik Alenius | 17-7 17-10 17-6 =51-23 |
Fredrik Hallberg | - | Erik Hjertqvist | 17-4 6-17 8-17 5-11 =36-49 |
Anders Vennersten | - | Nils Börjesson | 13-17 17-6 17-11 5-6 =52-40 |
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Mats Lindström | - | Levi Lindroos Rollsjö | 17-6 17-4 5-17 6-2 =45-29 |
Claes Peerebom | - | Gustav Lindvall | 14-17 17-11 17-7 5-14 =53-49 |
David Karlsson | - | Levi Lindroos Rollsjö | 17-9 17-9 3-17 16-15 =54-50 |
Mats Lindström | - | Gustav Lindvall | 17-9 17-9 17-11 =51-29 |
Claes Peerebom | - | David Karlsson | 17-11 17-12 15-17 9-8 =58-48 |
Levi Lindroos Rollsjö | - | Gustav Lindvall | 10-17 6-17 17-2 12-14 =45-50 |
Mats Lindström | - | David Karlsson | 15-17 17-14 4-17 17-4 =53-52 |
Claes Peerebom | - | Levi Lindroos Rollsjö | 17-8 17-9 5-17 12-5 =51-39 |
Gustav Lindvall | - | David Karlsson | 17-18 9-17 3-17 =29-52 |
Claes Peerebom | - | Mats Lindström | 17-12 13-17 17-8 6-17 =53-54 |
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Leif Nachtweij | - | Arvid Nilsson | 3-17 7-17 9-17 =19-51 |
Claes Andersson | - | Daniel Skälhammar | 17-10 11-17 7-17 3-9 =38-53 |
Leif Nachtweij | - | Daniel Skälhammar | 7-17 8-17 7-17 =22-51 |
Arvid Nilsson | - | Daniel Skälhammar | 17-9 16-18 17-11 6-4 =56-42 |
Claes Andersson | - | Arvid Nilsson | 6-17 10-17 5-17 =21-51 |
Claes Andersson | - | Leif Nachtweij | 17-11 17-7 17-14 =51-32 |
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Magnus Karlsson | - | Martin Ahlstedt | 17-14 17-4 17-12 = 51-30 |
Anners Vennersten | - | Erik Hjertqvist | 8-17 18-16 15-17 7-9 = 48-59 |
Martin Ahlstedt | - | Anners Vennersten | 17-11 7-17 3-17 = 27-45 |
Erik Hjertqvist | - | Magnus Karlsson | 7-17 9-17 17-11 6-7 = 39-52 |
Martin Ahlstedt | - | Erik Hjertqvist | 17-14 11-17 9-17 1-7 = 38-55 |
Magnus Karlsson | - | Anners Vennersten | 14-17 6-17 17-12 17-3 = 54-49 |
1. Magnus Karlsson 3 segrar
3. Anders Vennersten 1 seger
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Levi Rollsjö | - | Henrik Alenius |
11-17 4-17 17-3 9-17 = 41-54 |
David Ahlinder | - | Martin Swahn | 8-17 18-17 17-3 3-17 = 46-54 |
Henrik Alenius | - | David Ahlinder | 18-17 17-18 6-17 17-3 = 58-55 |
Martin Swahn | - | Levi Rollsjö | 17-8 17-3 6-17 17-0 = 57-28 |
Henrik Alenius | - | Martin Swahn | 17-9 17-14 17-15 4-17 (0-1 ) = 55-56 |
Levi Rollsjö | - | David Ahlinder | 17-15 2-17 12-17 = 31-49 |
1. Martin Swahn, 3 segrar
2. Henrik Alenius, 2 segrar
3. David Ahlinder, 1 seger
4. Levi Rollsjö, 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Magnus Hilding | - | Niklas Lind | 15-4 15-3 15-9 = 45-16 |
Claes Peerebom | - | Gustav Lindwall | 15-9 (Claes ret.) |
Fredrik Hallberg | - | Magnus Hilding | 15-7 7-15 15-11 12-11 = 48-44 |
Niklas Lind | - | Claes Peerebom | 15-12 (Cleas Ret.) |
Gustav Lindwall | - | Fredrik Hallberg | 6-15 4-15 8-15 = 18-45 |
Magnus Hilding | - | Claes Peerebom | 15-12 (Claes Ret.) |
Niklas Lind | - | Gustav Lindwall | 15-12 15-7 13-15 5-15 (0-1) = 48-49 |
Claes Peerebom | - | Fredrik Hallberg | 4-15 14-15 (Claes ret.) |
Gustav Lindwall | - | Magnus Hilding | 16-14 3-15 15-3 15-4 = 49-46 |
Fredrik Hallberg | - | Niklas Lind | 15-2 15-16 15-2 = 45-20 |
1. Fredrik Hallberg, 3 segrar
2. Gustav Lindwall, 2 segrar
3. Magnus Hilding, 1 seger
4. Niklas Lind, 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Kenny Wiis | - | Simon Johansson | 17-1 7-17 10-17 17-10 = 51-45 |
Lasse Nachtweij | - | Kenny Wiis | 7-17 17-5 7-17 14-17 = 45-56 |
Simon Johansson | - | Fredrik Kronvall | 7-17 14-17 4-17 = 25-51 |
Kenny Wiis | - | Fredrik Kronvall | 17-10 4-17 4-17 = 25-44 |
Fredrik Kronvall | - | Lasse Nachtweij | 17-13 17-15 17-4 = 51-32 |
Lasse Nachtweij | - | Simon Johansson | 17-12 15-17 5-17 3-17 = 40-63 |
1. Fredrik Kronvall, 3 segrar
2. Kenny Wiis, 2 segrar
3. Simon Johansson, 1 seger
4. Lasse Nachtweij, 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Nils Börjesson | - | Björn Lindros | 10-15 15-3 15-7 15-8 = 55-33 |
Anners Vennersten | - | Anders Lindström | 15-7 15-5 15-5 = 45-17 |
Björn Lindros | - | Anners Vennersten | 13-15 11-15 2-15 = 26-45 |
Anders Lindström | - | Nils Börjesson | 7-15 7-15 9-15 = 23-45 |
Björn Lindros | - | Anders Lindström | 15-8 15-10 12-15 5-15 = 47-48 |
Nils Börjesson | - | Anners Vennersten | 12-15 1-15 5-15 = 18-45 |
1. Anders Vennersten, 3 segrar
2. Nils Börjesson, 2 segrar
3. Anders Lindström, 1 seger
4. Björn Lindros, 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Martin Ahlstedt | - | Henrik Alenius | 15-4 9-15 15-10 10-15 = 49-44 |
David Ahlinder | - | Jonas Helge | 3-15 15-13 15-0 15-10 = 48-38 |
Henrik Alenius | - | David Ahlinder | 15-5 15-13 3-15 15-11 = 48-44 |
Jonas Helge | - | Martin Ahlstedt | 15-12 14-16 8-15 12-15 = 49-58 |
Henrik Alenius | - | Jonas Helge | 9-15 15-9 10-15 15-9 = 49-48 |
Martin Ahlstedt | - | David Ahlinder | 15-1 4-15 4-15 15-2 = 38-33 |
1. Martin Ahlstedt, 3 segrar
2. Henrik Alenius, 2 segrar
3. David Ahlinder, 1 seger
4. Jonas Helge, 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Petter Grönvall | - | Mats Lindström | 9-15 6-15 9-15 = 24-45 |
Mikael Jansson | - | Simon Johansson | 15-6 15-13 14-16 12-15 = 56-50 |
Mats Lindström | - | Mikael Jansson | 2-15 7-15 15-7 15-1 = 39-38 |
Simon Johansson | - | Petter Grönvall | 15-6 15-16 7-15 5-15 = 42-52 |
Mats Lindström | - | Simon Johansson | 10-15 15-1 15-6 = 40-22 |
Petter Grönvall | - | Mikael Jansson | 10-15 9-15 15-9 15-8 = 49-47 |
1. Mats Lindström, 3 segrar
2. Petter Grönvall, 2 segrar
3. Mikael Jansson, 1 seger
4. Simon Johansson, 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Kenny Wiis | - | Arvid Kronvall | 15-5 15-10 12-15 15-6 = 57-36 |
Fredrik Kronvall | - | David Pettersson | 15-10 9-15 15-7 3-15 = 42-47 |
Arvid Kronvall | - | Fredrik Kronvall | 15-2 12-15 7-15 5-15 = 39-47 |
David Pettersson | - | Kenny Wiis | 8-15 15-2 15-8 6-15 = 44-40 |
Arvid Kronvall | - | David Pettersson | 15-7 8-15 15-16 5-15 = 43-53 |
Kenny Wiis | - | Fredrik Kronvall | 15-6 12-15 4-15 15-8 = 45-44 |
1. David Pettersson, 3 segrar
2. Kenny Wiis, 2 segrar
3. Fredrik Kronvall, 1 seger
4. Arvid Kronvall, 0 segrar
(Resultaten står i spelordningen, dvs bordtennis - badminton - squash - tennis)
Martin Swahn | - | Erik Hjertqvist | 6-15, 15-12, 5-15, 15-7 = 41-49 |
Anders Vennersten | - | Simon Carlsson | 15-1, 15-1, 15-0, 15-10 = 60-13 |
Simon Johansson | - | Martin Swahn | 13-15, 7-15, 7-15, 7-15, = 34-60 |
Erik Hjertqvist | - | Anders Vennersten | 15-10, 13-15, 13-15, 15-11, = 56-51 |
Simon Johansson | - | Simon Carlsson | 15-10, 15-11, 8-15, 12-15 = 50-51 |
Martin Swahn | - | Anders Vennersten | 1-15, 2-15, 4-15, 15-5 = 22-50 |
Erik Hjertqvist | - | Simon Johansson | 15-9, 15-7, 15-5, 15-12 = 60-33 |
Simon Carlsson | - | Martin Swahn | 5-15, 7-15, 11-15, 5-15, =28-60 |
Anders Vennersten | - | Simon Johansson | 15-1, 15-3, 15-3, 15-12 = 60-19 |
Simon Carlsson | - | Erik Hjertqvist | 10-15, 5-15, 3-15, 15-13 = 33-58 |
1: Erik Hjertqvist, 4 segrar
2: Anders Vennersten, 3 segrar
3: Martin Swahn, 2 segrar
4: Simon Karlsson, 1 seger
5: Simon Johansson, 0 segrar
Klass B
Björn Lindros | - | Kenny Wiis | 6-15, 15-3, 15-1, 15-7 = 51-26 |
Fredrik Kronvall | - | Sten Larsson | 15-4, 15-8, 9-15, 4-15 = 43-42 |
Mats Lindström | - | Björn Lindros | 5-15, 7-15, 13-15, 13-15 = 38-60 |
Kenny Wiis | - | Fredrik Kronvall | 15-6, 11-15, 7-15, 15-8 = 48-44 |
Mats Lindström | - | Sten Larsson | 15-4, 15-2, 9-15, 15-2 = 54-23 |
Björn Lindros | - | Fredrik Kronvall | 15-11, 15-0, 15-7, 15-11 = 60-29 |
Kenny Wiis | - | Mats Lindström | 15-0, 2-15, 1-15, 3-15 = 21-45 |
Sten Larsson | - | Björn Lindros | 3-15, 2-15. 13-15, 7-15 = 25-60 |
Fredrik Kronvall | - | Mats Lindström | 15-6, 1-15, 7-15, 2-15 = 25-51 |
Sten Larsson | - | Kenny Wiis | 1-15, 15-9, 15-1, 15-8 = 46-33 |
1. Björn Lindros, 4 segrar
2. Mats Lindström, 3 segrar
3. Sten Larsson, 1 seger
4. Kenny Wiis, 1 seger
5. Fredrik Kronvall, 1 seger